根据《2022年天台县事业单位公开招聘工作人员公告》,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,确定下列拟聘用人员。现将拟聘用人员名单(一)予以公示,公示期自2022年 8月29日始至2022年9月 6日止。对公示人员如有异议,在公示期内向主管部门(或招聘单位)、县人力社保部门(0576-83930316)反映,反映情况要实事求是,真实准确,内容具体。
天台县人力资源和社会保障局
2022年8月28日
准考证 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 招聘职位 | 考察结果 | 招聘单位联系电话 |
010070103421 | 徐才月 | 女 | 1995-02-24 | 本科 | 东北财经大学 | 法学 | 天台县法学会 | 法律事务管理 | 合格 | 0576-83930909 |
010070105929 | 鲍渝阳 | 男 | 1994-06-30 | 本科 | 温州医科大学 | 药学 | 天台县联合接访中心 | 综合管理 | 合格 | 0576-83930366 |
010070105704 | 张兵 | 男 | 1995-10-03 | 本科 | 甘肃农业大学 | 计算机科学与技术 | 天台县社会治理中心 | 综合管理 | 合格 | 0576-83930980 |
010070101213 | 潘日海 | 男 | 1999-07-07 | 本科 | 嘉兴学院 | 市场营销 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技A | 合格 | 0576-83930666 |
010070100703 | 徐健 | 男 | 1991-12-16 | 本科 | 浙江科技学院 | 软件工程 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理A | 合格 | 0576-83930716 |
010070105605 | 范成希 | 女 | 1999-03-03 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理B | 合格 | 0576-83930716 |
010070104629 | 毛钦辉 | 男 | 1996-11-13 | 本科 | 嘉兴学院 | 信息与计算科学 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理C | 合格 | 0576-83930716 |
010070103717 | 俞栋程 | 男 | 2000-02-08 | 本科 | 中央司法警官学院 | 监所管理 | 天台县法制事务中心 | 法律事务管理 | 合格 | 0576-83930650 |
010070103222 | 陈天佑 | 男 | 1998-04-13 | 本科 | 宁波财经学院 | 信息管理与信息系统 | 天台县消防事务中心 | 建设A | 合格 | 0576-89356361 |
010070104405 | 石华铖 | 男 | 1998-02-19 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 合格 | 0576-89356361 |
010070105808 | 俞艺雯 | 女 | 1997-12-31 | 本科 | 浙江传媒学院 | 环境设计 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 合格 | 0576-89356361 |
010070103404 | 谢滢珂 | 女 | 1998-08-06 | 本科 | 重庆师范大学 | 历史学(师范类) | 天台县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 合格 | 0576-89059402 |
010070100228 | 蔡欣欣 | 女 | 1993-06-05 | 本科 | 江西师范大学 | 艺术设计 | 天台县文化馆 | 新媒体运营 | 合格 | 0576-89059402 |
010070104604 | 夏平杰 | 男 | 1997-09-03 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员A | 合格 | 0576-83881793 |
010070100208 | 张湘莹 | 女 | 1997-06-04 | 本科 | 浙江工业大学 | 机械工程(师范) | 天台县知识产权保护中心 | 监督员B | 合格 | 0576-83881793 |
010070101319 | 许恒瑜 | 男 | 1998-06-05 | 本科 | 浙江科技学院 | 土木工程(中德合作办学) | 天台县智慧城管中心 | 城市管理A | 合格 | 0576-83999399 |
010070100916 | 周午铉 | 女 | 1997-12-29 | 本科 | 中国刑事警察学院 | 侦查学专业 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理B | 合格 | 0576-83999399 |
010070105709 | 潘思晓 | 女 | 1996-07-02 | 本科 | 吉林华桥外国语学院 | 教育学 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理C | 合格 | 0576-83999399 |
010070106011 | 汪坤 | 男 | 1991-11-14 | 本科 | 东北财经大学 | 法学 | 天台县全程审批代理中心 | 审批管理 | 合格 | 0576-83902011 |
010070101928 | 胡旭峰 | 男 | 1990-04-02 | 本科 | 丽水学院 | 土木工程 | 天台县全程审批代理中心 | 规划审批 | 合格 | 0576-83902011 |
010070105016 | 潘鑫瑜 | 女 | 1998-03-01 | 硕士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 金融和投资学 | 中共天台县委党校 | 教师 | 合格 | 0576-83881269 |
010070100707 | 王沈康 | 男 | 2000-03-02 | 本科 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 综合管理 | 合格 | 0576-83900100 |
010070101501 | 许乐怡 | 女 | 1996-07-21 | 本科 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 天台县外商投资发展中心 | 综合管理 | 合格 | 0576-83930906 |
010070103507 | 王祎媚 | 女 | 1995-01-13 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 天台县里石门水库事务中心 | 财务 | 合格 | 13967605586 |
010070100323 | 陈丰源 | 男 | 2000-03-08 | 本科 | 浙江工商大学 | 电子信息工程 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 专技 | 合格 | 13967605586 |
010070106021 | 郭海媚 | 女 | 1996-07-27 | 本科 | 台州学院 | 汉语言文学(师范) | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 文秘 | 合格 | 13967605586 |
010070105207 | 裴静 | 女 | 1997-04-19 | 本科 | 台州学院 | 英语(师范) | 天台县邮政业发展中心 | 综合管理 | 合格 | 0576-83889603 |
010070104824 | 郑倩慧 | 女 | 1997-01-22 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 天台县交通工程服务中心 | 文秘 | 合格 | 0576-83882104 |
010070101722 | 裴翊杰 | 男 | 1994-01-23 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 土木工程 | 天台县交通工程服务中心 | 公路桥梁工程管理 | 合格 | 0576-83882104 |
010070104829 | 徐源韩 | 男 | 1996-01-05 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 广告学 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 合格 | 0576-83882054 |
010070104627 | 王丽娜 | 女 | 1997-12-01 | 本科 | 浙江树人大学 | 网络与新媒体 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 合格 | 0576-83882054 |
010070102518 | 茅瑞锋 | 男 | 1996-11-02 | 本科 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 合格 | 0576-83882054 |
010070204421 | 倪子怡 | 女 | 1999-06-10 | 本科 | 上海师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 合格 | 0576-83979526 |
010070202619 | 许楚健 | 男 | 1993-07-10 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 土地资源管理 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 合格 | 0576-83979526 |
010070201015 | 余威权 | 男 | 1996-03-10 | 本科 | 浙江万里学院 | 环境科学 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 环保员 | 合格 | 0576-89353026 |
010070203114 | 徐浩 | 男 | 1998-01-19 | 本科 | 嘉兴学院 | 会计学 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 财政员 | 合格 | 0576-89353026 |
010070202513 | 李逸帆 | 男 | 1997-11-16 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员A | 合格 | 0576-89353026 |
010070203922 | 郑慧中 | 女 | 1993-05-11 | 本科 | 温州大学城市学院 | 会计学 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员B | 合格 | 0576-89353026 |
010070204015 | 陈晓鹏 | 女 | 1994-02-01 | 本科 | 河南师范大学 | 水产养殖学 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 农技员 | 合格 | 0576-89353026 |
010070204311 | 安羽婷 | 女 | 1997-03-03 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 园林 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 林技员 | 合格 | 0576-89353026 |
010070201520 | 周齐毅 | 男 | 1992-05-16 | 本科 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 合格 | 0576-89353238 |
010070200202 | 许吉涛 | 男 | 1995-05-27 | 本科 | 浙江中医药大学 | 药学 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 合格 | 0576-89353238 |
010070200519 | 周陈怡 | 女 | 1997-05-23 | 本科 | 浙江财经大学 | 日语 | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 合格 | 0576-83889680 |
010070201818 | 裘笑霞 | 女 | 1997-12-13 | 本科 | 浙江工商大学 | 企业财务管理 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 消防员 | 合格 | 0576-83889680 |
010070201221 | 姚为之 | 女 | 2000-12-25 | 本科 | 宁波工程学院 | 文化产业管理 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 文化员 | 合格 | 0576-83889680 |
010070202117 | 郑俊颖 | 女 | 1998-10-13 | 本科 | 浙江树人大学 | 风景园林 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 合格 | 0576-89307496 |
010070200610 | 余宇娇 | 女 | 1998-03-10 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 财政员 | 合格 | 0576-89307496 |
010070204222 | 朱晓玲 | 女 | 1997-04-10 | 本科 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | 天台县平桥镇社会事业服务中心 | 文化员 | 合格 | 0576-89307496 |
010070203212 | 陈宇弢 | 男 | 1998-11-03 | 本科 | 浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 水利员 | 合格 | 0576-89307496 |
010070203815 | 邱天宇 | 男 | 1994-02-24 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 企服员 | 合格 | 0576-83778350 |
010070202104 | 王雪敏 | 女 | 1994-11-20 | 本科 | 东华大学 | 会计学 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 统计员 | 合格 | 0576-83778350 |
010070200727 | 吴家辉 | 男 | 1995-04-15 | 本科 | 西华大学 | 质量管理工程 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 安监员 | 合格 | 0576-83778350 |
010070200921 | 尤亚娟 | 女 | 1993-12-02 | 本科 | 浙江农林大学 | 园林 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 林技员 | 合格 | 0576-83710175 |
010070201724 | 范子萱 | 女 | 1997-05-02 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 会计学 | 天台县坦头镇经济建设服务中心 | 统计员 | 合格 | 0576-83710175 |
010070200210 | 杨佳妮 | 女 | 2000-07-05 | 本科 | 浙大宁波理工学院 | 土木工程 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 合格 | 0576-83078797 |
010070200814 | 余雪娇 | 女 | 1988-08-27 | 本科 | 云南农业大学 | 茶学 | 天台县三合镇农业综合服务中心 | 农技员 | 合格 | 0576-83078797 |
010070204826 | 蒋凯文 | 男 | 1999-06-28 | 本科 | 湖南工商大学 | 审计学 | 天台县洪畴镇经济建设服务中心 | 统计员 | 合格 | 0576-83012808 |
010070203813 | 吕雅潇 | 女 | 1999-05-04 | 本科 | 吉林农业科技学院 | 园林 | 天台县洪畴镇农业综合服务中心 | 林技员 | 合格 | 0576-83012808 |
010070202102 | 许亚玲 | 女 | 1995-08-14 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 经济学 | 天台县街头镇经济建设服务中心 | 企服员 | 合格 | 0576-83170927 |
010070200301 | 凌萁 | 女 | 1997-04-15 | 本科 | 浙江理工大学 | 工商管理 | 天台县街头镇社会事业服务中心 | 计生员 | 合格 | 0576-83170927 |
010070202002 | 施震 | 男 | 1993-04-04 | 本科 | 天津商业大学宝德学院 | 环境艺术设计 | 天台县石梁镇经济建设服务中心 | 安监员 | 合格 | 0576-83170817 |
010070202630 | 洪亮 | 女 | 1996-04-14 | 本科 | 浙江农林大学 | 植物保护 | 天台县石梁镇农业综合服务中心 | 农技员 | 合格 | 0576-83170817 |
010070201606 | 鲍蕾 | 女 | 1996-09-03 | 本科 | 台州学院 | 汉语言文学 | 天台县石梁镇社会事业服务中心 | 文化员 | 合格 | 0576-83170817 |
010070204909 | 王敏杰 | 男 | 1990-04-10 | 本科 | 中国计量学院 | 机械电子工程 | 天台县雷峰乡农业综合服务中心 | 农机员 | 合格 | 13906558120 |
010070203001 | 戴晓醒 | 男 | 1995-02-08 | 本科 | 嘉兴学院 | 测控技术与仪器 | 天台县雷峰乡经济建设服务中心 | 安监员 | 合格 | 13906558120 |
010070205304 | 张丹枫 | 女 | 1996-12-22 | 大专 | 海南经贸职业技术学院 | 应用俄语 | 天台县三州乡农业综合服务中心 | 水利员 | 合格 | 0576-83178671 |
010070204809 | 罗琼洁 | 女 | 1994-05-29 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 天台县泳溪乡经济建设服务中心 | 财政员 | 合格 | 0576-83178206 |
010070201508 | 陈凯杰 | 男 | 1994-12-21 | 本科 | 中国计量大学 | 能源与动力工程 | 天台县泳溪乡农业综合服务中心 | 农经员 | 合格 | 0576-83178206 |
010070201113 | 陈均 | 男 | 1995-10-06 | 本科 | 浙江科技学院 | 通信工程 | 天台县龙溪乡社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 合格 | 0576-89356852 |
010070201410 | 洪张伟 | 男 | 1993-04-06 | 本科 | 大连理工大学 | 水利水电工程 | 天台县龙溪乡农业综合服务中心 | 水利员 | 合格 | 0576-89356852 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 酷网科技服务 浙ICP备18045507号
地址:浙江天台安厦明珠A-201 EMAIL:dagus@126.com
Powered by PHPYun.